Ocena klientów: | |
Wkładka: | Materiał |
Wnętrze: | Materiał |
Cholewka: | Skóra ekologiczna/-skóra ekologiczna, Materiał/-materiał |
Podeszwa: | Wysokogatunkowe tworzywo |
Technologie: | Max Air |
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego: | Nie |
Kolor: | Niebieski |
Kolor produktu: | Industrial Blue/Black |
Rodzaj zapięcia: | Sznurowane |
Przeznaczenie: | Codzienne |
Inne: | Sznurówki z materiału |
Grubość podeszwy: | 3.5 |
Wysokość całkowita buta: | 11.5 |
Waga buta (najmniejszy rozmiar): | 280 |
Marka : | Nike |
Model: | Air Max Tailwind IV (GS) BQ9810 400 |
Seria: | Nike Fall/Winter 2020/Q4 |
Kolekcja: | Nike Air Max |
Index: | 0000208062169 |
Szukasz więcej?
Zobacz inne artykuły Nike