Ocena klientów: | |
Wkładka: | Materiał |
Wnętrze: | Materiał |
Cholewka: | Skóra naturalna - Zamsz, Skóra naturalna - Licowa, Materiał/-materiał |
Technologie: | Trinomic |
Kolor: | Czarny |
Kolor producenta: | B;ack Fluo/Teal FP |
Typ noska: | Okrągły |
Przeznaczenie: | Codzienne |
Inne: | Sznurówki z materiału |
Grubość podeszwy: | 3.5 |
Wysokość całkowita buta: | 11 |
Waga buta (najmniejszy rozmiar): | 320 |
Marka: | Puma |
Model: | XT1 Elite 359038 03 |
Seria: | Puma Spring/Summer 2015 |
Index: | 0000197354801 |
Brakuje informacji, której szukasz? Masz uwagi do zdjęć produktu? Powiadom nas Postaramy się jak najszybciej uzupełnić Twoją sugestię.
Szukasz więcej?
Zobacz inne artykuły Puma